<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carlipa</title>
	<atom:link href="http://www.carlipa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlipa.com</link>
	<description>L&#039;expert en digital merchandising</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Apr 2012 15:55:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Pull &amp; Bear s&#8217;intéresse de près au Digital Merchandising !</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/04/06/pull-bear-sinteresse-de-pres-au-digital-merchandising/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/04/06/pull-bear-sinteresse-de-pres-au-digital-merchandising/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 15:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[La fameuse marque « Pull &#38; Bear » lance « Pull your Look », une campagne qui va avec leur&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/04/06/pull-bear-sinteresse-de-pres-au-digital-merchandising/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>La fameuse marque « Pull &amp; Bear » lance « Pull your Look », une campagne qui va avec leur nouveau concept de magasin en Espagne, intitulé : « Pull &amp; Bear Interactive Store ».</h2>
<p>Une vitrine interactive, mettant en scène des mannequins défilants, pour attirer les passants depuis l&#8217;extérieur.</p>
<p>Une fois à l&#8217;intérieur, vous pouvez découvrir un « Collective Catalogue », qui vous donne accès à tous les articles disponibles en magasin. Un partage des articles que vous avez repéré, vers le réseau social <em>Facebook,</em> est également disponible depuis des écrans tactiles dispersés dans l&#8217;ensemble du magasin.</p>
<p><strong>« Pull your Look » : le nouveau studio photo, simple mais innovateur : </strong></p>
<p>Vous pouvez également vous prendre en photo à la sortie d&#8217;une cabine d&#8217;essayage, grâce à un dispositif digital entièrement tactile, puis partager votre photo sur <em>facebook</em> pour récolter l&#8217;avis de vos amis en direct !</p>
<p>Retrouvez le film du concept « Pull &amp; Bear » <strong><a href="http://www.youtube.com/watch?v=70Nw3GSagL0&amp;feature=youtu.be">ICI</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/04/06/pull-bear-sinteresse-de-pres-au-digital-merchandising/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon propose ses offres sur des bornes interactives connectées !</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/04/03/groupon-propose-ses-offres-sur-des-bornes-interactives-connectees/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/04/03/groupon-propose-ses-offres-sur-des-bornes-interactives-connectees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=1451</guid>
		<description><![CDATA[Groupon, site de commerce électronique basé sur le concept d&#8217;achat groupé, s&#8217;associe au technologies digitales  pour&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/04/03/groupon-propose-ses-offres-sur-des-bornes-interactives-connectees/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Groupon</strong>, site de commerce électronique basé sur le concept d&#8217;achat groupé, s&#8217;associe au technologies digitales  pour diffuser ses offres promotionnelles sur des bornes interactives connectées à Chicago !</p>
<p>Implantées dans chaque endroit <em>phare </em>et à grande affluence de la ville de Chicago, les habitants peuvent désormais y retrouver les fameux <em>deals</em> de Groupon, ainsi que les offres géolocalisées <em>Groupon Now! </em>et les offres<em> touristiques Groupon.</em></p>
<p>Un concept de géolocalisation intelligent qui permet à l&#8217;utilisateur, à titre d&#8217;exemple, d&#8217;obtenir des offres et des tarifs réduits pour la salle de cinéma la plus proche de la borne sur laquelle il se trouve !</p>
<p>Le reste de l&#8217;application est la même que celle que l&#8217;on retrouve sur Internet :</p>
<p>Possibilité de commander en direct avec sa carte bancaire, d&#8217;accéder à son espace client, de partager un <em>deal </em>sur le réseau <em>Facebook </em>ou de l&#8217;envoyer par e-mail à ses amis.</p>
<p>Plus de 30 bornes de Chicago sont ainsi équipées de ce concept, en prévision d&#8217;intégration sur des bornes interactives dans d&#8217;autres villes telles que Miami ou New-York !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/04/03/groupon-propose-ses-offres-sur-des-bornes-interactives-connectees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le digital media in-store, ou la montée des magasins connectés !</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/03/23/le-digital-media-in-store-ou-la-montee-des-magasins-connectes/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/03/23/le-digital-media-in-store-ou-la-montee-des-magasins-connectes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 16:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Le nouvel Economiste.fr a récemment publié, sur son site, un article très riche en informations, sur&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/03/23/le-digital-media-in-store-ou-la-montee-des-magasins-connectes/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.lenouveleconomiste.fr/journal-numerique/consultation-1605-entreprises_management-digital_media_instore.html">Le nouvel Economiste.fr</a></strong> a récemment publié, sur son site, un article très riche en informations, sur les magasins connectés: <em>&laquo;&nbsp;Un nouvel écosystème digital pour les magasins&nbsp;&raquo;</em> !</p>
<p>Dans cette thématique, nous retrouvons la naissance du digital media in-store et son évolution, des années 2000 à aujourd&#8217;hui, et l&#8217;intérêt en 2012, pour les marques, d&#8217;avoir un magasin 100% connecté !</p>
<p>A retrouver également dans ce dossier : les points de vue et expériences de nombreuses enseignes et acteurs issus du Digital et les nouvelles tendances <em>digital merchandising</em> du moment !</p>
<p><strong>Le nouvel Économiste</strong> revient également sur le SoLoMo (le Social/ Local/ Mobile), un facteur de clé de succès pour les entreprises du Digital.</p>
<p>Retrouvez l&#8217;article dans son intégralité sur <a href="http://www.lenouveleconomiste.fr/lesdossiers/les-magasins-connectes-14188/"><strong>Le nouvel Economiste.fr</strong></a> !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/03/23/le-digital-media-in-store-ou-la-montee-des-magasins-connectes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le iMenu arrive sur vos tables de restaurants !</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/03/21/le-imenu-arrive-sur-vos-tables-de-restaurants/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/03/21/le-imenu-arrive-sur-vos-tables-de-restaurants/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Enfin un outil pour vous permettre de gagner du temps ! Simple d&#8217;utilisation, ludique, agréable, le&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/03/21/le-imenu-arrive-sur-vos-tables-de-restaurants/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Enfin un outil pour vous permettre de gagner du temps !</h2>
<p>Simple d&#8217;utilisation, ludique, agréable, le<strong> iMenu</strong>, véritable carte virtuelle, vous propose des descriptions plus que détaillées pour guider vos choix en matière de plats, boissons et desserts !</p>
<p>Le <strong>iMenu</strong> est disponible en plusieurs langues, de manière à ce que le produit soit utilisé et apprécié de tous ses convives !</p>
<p>Un support très en vogue et à la pointe des dernières technologies, qui met en scène photographies de qualité et informations sur les divers boissons et cocktails proposés par le restaurant, suggestions, plat du jour, évènements (&#8230;)</p>
<h2>Développez votre chiffre d&#8217;affaires !</h2>
<p>Grâce au <strong>iMenu</strong>, réduisez vos impressions de cartes en version papier et stimuler la consommation grâce à l&#8217;attractivité du produit !</p>
<p>Compatible iPad, iPhone et autres tablettes, pour plus d&#8217;infos, RDV sur <a href="http://www.imenu.fr/" rel="nofollow"><strong>www.imenu.fr</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/03/21/le-imenu-arrive-sur-vos-tables-de-restaurants/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque &amp; Assurances</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/02/29/banques-assurances/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/02/29/banques-assurances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Types de prestations : Agence du future Parcours client &#38; automatisation Attractivité vitrine Etude impact carbone&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/02/29/banques-assurances/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Types de prestations :</h2>
<ul>
<li>Agence du future</li>
<li>Parcours client &amp; automatisation</li>
<li>Attractivité vitrine</li>
<li>Etude impact carbone du digital</li>
<li>Information client</li>
<li>Up Selling</li>
</ul>
<h2>Références :</h2>
<p><strong>Intel</strong> &#8211; <strong>Réseau Club Bouygues Télécom</strong> &#8211; <strong>Groupama</strong> &#8211; <strong>Accenture</strong> &#8211; <strong>Axa</strong> &#8211; <strong>BNP Paribas</strong> &#8211; <strong>Wincor Nixdorf</strong> &#8211; <strong>AGF Allianz</strong> &#8211; <strong>Banque Populaire</strong> : Atlantique, Rives de Paris, Loire et Lyonnais, Ouest&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/02/29/banques-assurances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voyage &amp; Loisirs</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/02/29/travel-entertainment/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/02/29/travel-entertainment/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Types de prestations : Réduction de la perception du temps d’attente Attractivité vitrine Switch PLV Papier&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/02/29/travel-entertainment/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Types de prestations :</h2>
<ul>
<li>Réduction de la perception du temps d’attente</li>
<li>Attractivité vitrine</li>
<li>Switch PLV Papier vers digital</li>
<li>Marketing temps réel</li>
<li>Régie publicitaire travel</li>
<li>Etude impact carbone du digital</li>
</ul>
<h2>Références :</h2>
<p><strong>Havas Voyages</strong> &#8211; <strong>Carlson Wagonlit</strong> &#8211; <strong>National Citer</strong> &#8211; <strong>Casinos JOA</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/02/29/travel-entertainment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosmétique</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/02/29/cosmetique/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/02/29/cosmetique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Types de prestations : Adaptation ergonomique au besoin client Développement de la démarche conseil auprès du&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/02/29/cosmetique/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Types de prestations :</h2>
<ul>
<li>Adaptation ergonomique au besoin client</li>
<li>Développement de la démarche conseil auprès du consommateur</li>
<li>Etude ROI digital</li>
<li>Etude Impact Carbone du digital</li>
<li>Projets clef en main &amp; outsourcing</li>
<li>Déploiements internationaux</li>
</ul>
<h2>Références :</h2>
<p><strong>La Roche Posay</strong> &#8211; <strong>Vichy</strong> &#8211; <strong>Shiseido</strong> &#8211; <strong>L&#8217;Oréal Paris</strong> &#8211; <strong>Garnier</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/02/29/cosmetique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retail</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/02/29/retail/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/02/29/retail/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Types de prestations : Up Selling Lancement produit Etude ROI Digital Digital Category Management Assistance/Conseil consommateur&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/02/29/retail/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Types de prestations :</h2>
<ul>
<li>Up Selling</li>
<li>Lancement produit</li>
<li>Etude ROI Digital</li>
<li>Digital Category Management</li>
<li>Assistance/Conseil consommateur</li>
<li>Etude Impact Carbone du digital</li>
</ul>
<h2>Références :</h2>
<p><strong>Danone</strong> &#8211; <strong>Panzani</strong> &#8211; <strong>Bongrain</strong> &#8211; <strong>Truffaut</strong> &#8211; <strong>Carrefour</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/02/29/retail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxe &amp; Mode</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/02/29/luxe-mode/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/02/29/luxe-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 15:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[Types de prestations : Intégration &#38; Design spécifiques Théâtralisation multi-sensorielle Différenciation par le digital Homogénéisation communication&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/02/29/luxe-mode/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Types de prestations :</h2>
<ul>
<li>Intégration &amp; Design spécifiques</li>
<li>Théâtralisation multi-sensorielle</li>
<li>Différenciation par le digital</li>
<li>Homogénéisation communication web to store</li>
</ul>
<h2>Références :</h2>
<p><strong>Léonard</strong> &#8211; <strong>Lancôme</strong> &#8211; <strong>Yves Saint Laurent</strong> &#8211; <strong>Levi&#8217;s</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/02/29/luxe-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Communication interne digitale</title>
		<link>http://www.carlipa.com/2012/02/28/la-communication-interne-digitale/</link>
		<comments>http://www.carlipa.com/2012/02/28/la-communication-interne-digitale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 15:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos références]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlipa.com/?p=425</guid>
		<description><![CDATA[La communication interne digitale, moteur interactif de la bonne organisation d’une entreprise, est aujourd’hui un outil&#8230; <a href="http://www.carlipa.com/2012/02/28/la-communication-interne-digitale/">Lire la suite</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La communication interne digitale, moteur interactif de la bonne organisation d’une entreprise, est aujourd’hui un outil essentiel de communication vers vos collaborateurs et visiteurs.</p>
<p><strong>Simples écrans plats</strong>, <strong>écrans tactiles</strong>, <strong>écrans panoramiques</strong>, <strong>LCD</strong>, <strong>tablettes tactiles</strong>, <strong>mur d’écrans</strong>, <strong>tables interactives</strong>, …</p>
<p><strong>Carlipa</strong>, forte de son savoir-faire incontestable en intégration de nouvelles technologies digitales, installe pour vous, tous ces éléments qui permettront de dynamiser au maximum la communication interne de votre entreprise, afin de valoriser votre entreprise et d’informer en temps réel, mais aussi de favoriser un climat de convivialité entre tous les acteurs de la société.</p>
<p><strong>Exemples de réalisation pour des bureaux distants :</strong></p>
<p><strong>Carlipa</strong> est intervenu auprès d’un des leaders français du nettoyage industriel, le groupe <strong>GSF</strong>, pour renforcer sa communication interne, en installant un panoramique de plusieurs <strong>écrans LCD</strong>, dont diffuse une source essentielle d’informations, accessibles à tous les salariés de l’entreprise.</p>
<p><strong>Exemples de réalisation pour un siège social :</strong></p>
<p><strong>Carlipa</strong> a créé pour le groupe BNP Paribas, en plus des écrans LCD déployés dans leurs locaux, des masques paramétrables permettant des insertions de photos et vidéos, à destination de tous les acteurs de l’entreprise.</p>
<p><strong>Carlipa</strong> a installé à <strong>l’Atrium</strong>, nouveau siège social du <strong>groupe Chèque Déjeuner</strong>, des écrans tactiles permettant la réservation en directe de salles de réunions, moyen simple et efficace de communication entre les salariés.</p>
<p><strong>Carlipa</strong> a également piloté la partie communication interne du groupe <strong>SGAM</strong>, (Société Générale Asset Management) en implantant des ‘Totems’ à chaque niveau d’étage de l’entreprise : Dispositifs qui intègrent des écrans diffusant des informations relatives aux performances de l’entreprise, au comité d’entreprise, aux évènements exceptionnels,…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlipa.com/2012/02/28/la-communication-interne-digitale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

